发布时间:2020-04-01 1号加盟网
麦迪堡是国家商务部首批备案的品牌在2010年荣获中国餐饮连锁加盟著名品牌,麦迪堡的非凡创举,缔造了国内快餐业的惊人奇迹,麦迪堡成为直接叫板洋快餐的中国快餐领域重量级标榜企业。那么麦迪堡加盟店赚钱吗?一年利润有多少?
麦迪堡预计投资费用:
内容 | 项目 | 概念店 | 小型店 | 标准店 | 规范店 | 旗舰店 | 复合店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预计投入 | 店铺面积 | 35㎡以下 | 36-65㎡ | 66-95㎡ | 96-125㎡ | 126-200平米 | 200㎡以上 |
加盟金 | 19800元 (减半) | 25800元 (减半) | 35800元 (减半) | 49800元 (减半) | 89800元 (减半) | 199800元 (减半) | |
自购厨房品 | 6000元 | 6000元 | 6000元 | 9000元 | 10000元 | 20000元 | |
装修费 | 15000元 | 20000元 | 35000元 | 60000元 | 150000元 | 450000元 | |
首次原料 | 10000元 | 15000元 | 20000元 | 25000元 | 30000元 | 50000元 | |
季度店租及押金 | 12000元 | 16000元 | 20000元 | 40000元 | 35000元 | 150000元 | |
购置其他费用 | 4000元 | 5000元 | 10000元 | 15000元 | 20000元 | 50000元 | |
预计总投资 | 54700元 | 73900元 | 119900元 | 193800元 | 334800元 | 891800元 |
麦迪堡加盟利润分析:
加盟店型 | 概念店 | 小型店 | 标准店 | 规范店 | 旗舰店 | 复合店 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 50㎡ | 80㎡ | 110㎡ | 180㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 60人 | 80人 | 110人 | 150人 | 200人 | 250人 |
日营业额 | 1200元 | 1600元 | 2200元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月营业额 | 3.6万元 | 4.8万元 | 6.6万元 | 9万元 | 12万元 | 15万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 2.45万元 | 3.26万元 | 4.49万元 | 6.12万元 | 8.16万元 | 10.2万元 |
房租费用(月) | 3600元 | 6000元 | 9600元 | 1.32万元 | 2.16万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1000元 | 1400元 | 1800元 | 2500元 | 3000元 |
月净利润 | 1.61万元 | 2.16万元 | 2.79万元 | 3.82万元 | 4.75万元 | 5.5万元 |
年净利润 | 19.32万元 | 25.92万元 | 33.48万元 | 45.84万元 | 57万元 | 66万元 |
以上利润分析为麦迪堡加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
相关推荐:
2020冷门且利润高的行业推荐
开蛋糕店赚钱吗?蛋糕店利润怎么样?
麦迪堡加盟店赚钱吗?一年利润有多少?
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
发布
电话
微博
公众号
回顶部