发布时间:2019-11-11 1号加盟网
许多人都知道汽车维修行业是一个暴利行业。只要管理得当,利润是可观的。基于汽车维修行业的现状,越来越多的人涌入汽车维修行业来参与其中。诚然,广阔的市场和高额利润为汽车维修店让路,汽车维修店似乎是赚钱的利器,事实上,许多汽车维修店企业家已经赚了很多钱。然而,当我们看到这些成功的案例时,我们不能忽视大多数汽车维修店已经倒闭的事实。许多汽车维修店已经开业一个多月了,无法维持运营。这主要是因为太多企业家过于理想化,对经营汽车维修店的想法过于简单。为了成功经营汽车维修店,除了足够的资金支持外,他们还需要有良好的心态和一些客观条件。
开一家汽车保养店多少钱
汽车保养加盟费用 (一线城市) | 汽车保养加盟基础费用:23.64万元 | 汽车保养加盟成本费用:3.79万元 | ||
装修费 | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.73万元/月(7.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 11.18万元 | |
小计 | 23.64万元 | 小计 | 3.79万元 | |
汽车保养加盟总投资费用:27.43万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
汽车保养加盟费用 (二线城市) | 汽车保养加盟基础费用:20.34万元 | 汽车保养加盟成本费用:3.34万元 | ||
装修费 | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.49万元/月(6.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 9.86万元 | |
小计 | 20.34万元 | 小计 | 3.34万元 | |
汽车保养加盟总投资费用:23.68万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
汽车保养加盟费用 (三线城市) | 汽车保养加盟基础费用:17.04万元 | 汽车保养加盟成本费用:2.89万元 | ||
装修费 | 3.04万元(380元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.25万元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 8.54万元 | |
小计 | 17.04万元 | 小计 | 2.89万元 | |
汽车保养加盟总投资费用:19.93万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
发布
电话
微博
公众号
回顶部