发布时间:2019-11-11 1号加盟网
壹号贝贝早教中心是一个早期教育和培训机构,它将婴幼儿环境教育的概念引入儿童成长过程。它提倡家庭教育、社会教育和学校教育相结合。它是结合中国婴儿的思维和体质发展起来的儿童教育品牌。它有先进的教育理念,使婴儿能够接受科学和全面的教育。
壹号贝贝早教中心提供丰富的教育课程,以达到更好的教育效果。它有不同的课程体系,如成长课程、创意课程、音乐课程、安全饮水教育课程、幻想旅游、图画书课程和家长成长俱乐部,可以达到更好的教育效果。自从壹号贝贝早教中心被引入国内消费市场,市场份额增长非常快壹号贝贝早教中心采用了中央管理学院“十三五”课题组开发的课程体系,整合了家庭教育理念,促进了父母与孩子之间的沟通与互动过程,真正实现了父母与孩子的共同成长。教育模式新颖,从激发儿童潜能和给儿童更丰富的感官体验的角度打破了固有的模块化。
壹号贝贝加盟费用:加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
壹号贝贝加盟基础费用 | 装修费 | 11.9万元(700元/㎡*170㎡) | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 8.5万元(500元/㎡*170㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 25.9万元 | 22.1万元 | 18.3万元 | |
壹号贝贝加盟成本费用 | 店面租金 | 2.3万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.14万元/月(4.2元/天/㎡) | 2.04万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 3.42万元/月(3800元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动资金 | 17.15万元 | 15.88万元 | 14.22万元 | |
小计 | 23.02万元 | 21.31万元 | 19.09万元 | |
壹号贝贝加盟总费用 | 投资合计 | 48.92万元 | 43.41万元 | 37.39万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
壹号贝贝加盟利润 | 月营业额 | 22万元 | 19万元 | 16万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 13.2万元 | 11.4万元 | 9.6万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.3万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.14万元/月(4.2元/天/㎡) | 2.04万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
人员工资 | 3.42万元/月(3800元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | |
壹号贝贝净利润 | 净利润(月) | 7.34万元 | 5.97万元 | 4.73万元 |
净利润(年) | 88.02万元 | 71.62万元 | 56.76万元 | |
壹号贝贝总投资费用 | 48.92万元 | 43.41万元 | 37.39万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看壹号贝贝加盟费用表格。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
发布
电话
微博
公众号
回顶部