发布时间:2019-12-09 1号加盟网
对许多消费者来说,烧饼是一种非常美味的早餐产品。不仅以非常特殊的方式制作,而且味道更好。
明氏烧饼经过多年的探索、努力工作和不断创新升级,明氏烧饼拥有自己的家族式核心配方,并在十多年的运作中,创造和完善了更适合现代消费理念的生产流程。2003年注册“明”商标;2009年8月,公司在现有10多家直营店的基础上,投资100万元注册史明食品管理有限公司,引进一整套适合史明发展的特许经营体系,规范顺畅的史明门店管理模式和先进的生产生产生产技术。我们成立了一支尖端的经营管理团队,全方位发展自有直营店和加盟店,为客户提供优质的烧饼加工和销售服务。截至2013年底,已成为拥有10多家直营店、230家加盟店、1500多名员工、月销售额超过2000万元的品牌连锁经营体系。
明氏烧饼加盟费用:加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2.18万元 | 2.18万元 | 2.18万元 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租 | 6万元(5000元/月) | 3.6万元(3000元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
装修费 | 2万元(1000元/平) | 1.6万元(800元/平) | 1.2万元(600元/平) |
设备费(厨具、食品柜等) | 约3万元 | 约2.5万元 | 约2万元 |
原材料费 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 0元 | 0元 | 0元 |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
投资费用(年) | 14.68万元 | 10.98万元 | 7.88万元 |
以上投资费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 10元 | 8元 | 6元 |
日客流量 | 180人 | 160人 | 130人 |
日营业额 | 1800元 | 1280元 | 780元 |
月营业额 | 5.4万元 | 3.84万元 | 2.34万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 3.51万元 | 2.38万元 | 1.4万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 1600元 |
人员工资(月) | 0元 | 0元 | 0元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 2.85万元 | 1.95万元 | 1.12万元 |
年净利润 | 34.2万元 | 23.4万元 | 13.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部