发布时间:2019-11-20 1号加盟网
我不得不说螺蛳粉非常受欢迎。我无法抗拒安利和网上随处可见的芳草。我也不知不觉地加入了索芬大队。吃完真空袋后螺蛳粉两年来,我有幸跟随一个朋友去柳州吃饭螺蛳粉连续几天在不同的商店。
秋香螺蛳粉是广西柳州秋香螺旋粉餐饮有限公司旗下的品牌秋香螺蛳粉起源于1998年,历经十多年风雨,现已发展成为数百家标准连锁餐厅。柳州的老食客是谁秋香螺蛳粉一定会忘记那挥之不去的味道秋香螺蛳粉现在秋香螺蛳粉有许多直营店和数十家特许店,值得称赞的是,十多年来,它一直保持着其原有的风味。
秋香螺蛳粉加盟费用:加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) | 1000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 35.5万元 | 26.37万元 | 21.2万元 | 15.79万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 | 19元 |
日客流量 | 180人 | 140人 | 120人 | 95人 |
日营业额 | 3960元 | 2940元 | 2400元 | 1805元 |
月营业额 | 11.88万元 | 8.82万元 | 7.2万元 | 5.415万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 8.08万元 | 5.73万元 | 4.46万元 | 3.25万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7200元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1900元 |
月净利润 | 4.08万元 | 3.16万元 | 2.46万元 | 2.06万元 |
年净利润 | 48.96万元 | 37.92万元 | 29.52万元 | 24.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部