发布时间:2019-11-19 1号加盟网
逅客民宿酒店是中国专业特色的居家和短期租赁预订平台,也是一个充满爱心和人性的社会住宿社区。逅客民宿酒店在全球300多个城市,拥有30多万套优质住宅,包括别墅、招待所、树屋、花店、剧院、书店等,让您在旅途中充分感受住宿之美、人文情怀的温暖和分享的快乐。逅客民宿酒店作为中国最专业的短租、酒店公寓和住宿在线预订平台,逅客民宿酒店让你在旅行中有更多的选择和自由。逅客民宿酒店加盟总部强大的技术研发中心,将根据不断变化的市场及时开发新产品,提供技术培训,使加盟店站在技术前沿,保持良好的市场竞争力。
逅客民宿加盟费用:加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ | |
逅客民宿加盟基础费用 | 装修费 | 36万元(450元/㎡*800㎡) | 33.6万元(420元/㎡*800㎡) | 32万元(400元/㎡*800㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 45.9万元 | 42.7万元 | 40.2万元 | |
逅客民宿加盟成本费用 | 门店租金 | 12.96万元/月(5.4元/天/㎡) | 12.24万元/月(5.1元/天/㎡) | 11.28万元/月(4.7元/天/㎡) |
人员工资 | 4.4万元/月(4000元/月/人*11人) | 3.85万元/月(3500元/月/人*11人) | 3.3万元/月(3000元/月/人*11人) | |
水电杂费 | 2100元 | 2000元 | 1900元 | |
流动/储备资金 | 52.08万元 | 48.27万元 | 43.74万元 | |
小计 | 17.57万元 | 16.29万元 | 14.77万元 | |
逅客民宿加盟总费用 | 投资合计 | 63.47万元 | 58.99万元 | 54.97万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ | |
逅客民宿加盟利润 | 月营业额 | 38万元 | 37万元 | 36万元 |
毛利率 | 67% | 67% | 67% | |
毛利润(月) | 25.46万元 | 24.79万元 | 24.12万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 12.96万元/月(5.4元/天/㎡) | 12.24万元/月(5.1元/天/㎡) | 11.28万元/月(4.7元/天/㎡) |
水电杂费 | 2100元 | 2000元 | 1900元 | |
人员工资 | 4.4万元/月(4000元/月/人*11人) | 3.85万元/月(3500元/月/人*11人) | 3.3万元/月(3000元/月/人*11人) | |
逅客民宿净利润 | 净利润(月) | 7.89万元 | 8.5万元 | 9.35万元 |
净利润(年) | 94.68万元 | 102万元 | 112.2万元 | |
加盟逅客民宿总投资费用 | 63.47万元 | 58.99万元 | 54.97万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看逅客民宿加盟费用表格。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部