发布时间:2019-11-18 1号加盟网
烤鸭是北京的一道名菜,享有世界声誉。据说它的起源可以追溯到南北朝时期,当时它是宫廷食物。北京烤鸭是一种优质的肉鸭,北京烤鸭,它在炭火上烘烤,颜色为红色,肉肥而不腻,外脆内嫩。
大董烤鸭店是餐饮业的一道独特菜肴。它美味的食物包括正宗美味的烤鸭和独特的味道,给消费者带来不同的味觉体验。因此,自推出以来,它一直受到消费者的热烈追捧。近年来,想加入的企业家人数大董烤鸭店逐渐增加,而且大董烤鸭店加盟店也遍布全国。
大董烤鸭店加盟费用:加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 3000㎡ | 4000㎡ |
房租费用 | 20万元/月 | 30万元/月 | 40万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 100万元 | 150万元 | 200万元 |
前期原材料 | 20万元 | 30万元 | 40万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
开业费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(60人) | 3500元/月/人(80人) | 3500元/月/人(100人) |
水电杂费 | 3万元/月 | 4万元/月 | 5万元/月 |
流动资金 | 100万元 | 150万元 | 200万元 |
总投资费用 | 510万元 | 760万元 | 1010万元 |
以上投资费用以北京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
面积 | 2000㎡ | 3000㎡ | 4000㎡ |
人均消费 | 150元 | 150元 | 150元 |
日客流量 | 300人 | 400人 | 500人 |
日营业额 | 4.5万元 | 6万元 | 7.5万元 |
月营业额 | 135万元 | 180万元 | 225万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 91.8万元 | 122.4万元 | 153万元 |
房租费用(月) | 20万元 | 30万元 | 40万元 |
人员工资(月) | 21万元 | 28万元 | 35万元 |
水电杂费(月) | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
月净利润 | 47.8万元 | 60.4万元 | 73万元 |
年净利润 | 573.6万元 | 724.8万元 | 876万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部