发布时间:2019-11-17 1号加盟网
津采烤鸭以时尚的美食风采,多样新颖的装饰风格,营造出独特的环境氛围,既能领略到古典风格的传统气息,又能感受到轻工业的小资本气息。喜欢清淡的味道。天津烤鸭品牌一直强调确保产品质量一致,从而准确地向食客传达天津烤鸭的口味定位,让他们流连忘返。
品牌的发展是非常负责任的。天津烤鸭不仅保证了对消费者的良好服务,也促进了品牌的更好发展。该产品风味独特,味道鲜美无比,深受消费者喜爱,最大限度地满足了消费者的饮食需求。它赢得了每个人的肯定和赞扬。天津烤鸭已经成为业内每个人青睐的投资品牌。它已经成为一种“纯红色”食品,并得到了每个人的认可和尊重。
津采烤鸭加盟费用:加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) | 1万元(400元/㎡*25㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 7万元 | 5.95万元 | 4.8万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 3.29万元 | 3.05万元 | 2.7万元 | |
小计 | 4.46万元 | 4.13万元 | 3.65万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 11.46万元 | 10.08万元 | 8.45万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日营业额 | 1600元 | 1425元 | 1260元 | |
月营业额 | 4.8万元 | 4.275万元 | 3.78万元 | |
毛利率 | 55% | 55% | 55% | |
毛利润(月) | 2.64万元 | 2.35万元 | 2.08万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 1.47万元 | 1.28万元 | 1.13万元 |
净利润(年) | 17.67万元 | 15.32万元 | 13.55万元 | |
总投资费用 | 11.46万元 | 10.08万元 | 8.45万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看烤鸭加盟费用表格。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部