发布时间:2019-11-14 1号加盟网
刘宗礼淮南牛肉汤在继承面食文化精髓的基础上,结合市场发展需求,融入现代元素,顺应时代潮流,合理融合特殊工艺,独特正宗的口味,是经典的现代诠释。刘宗礼淮南牛肉汤产品多样,口味独特:刘宗礼淮南牛肉汤通过适当搭配各种新鲜成分,突破了传统食品单一口味的限制,改变了人们对面过于辛辣、不健康和对身体有害的负面认识。将香味柔和、爽滑嫩,口感清爽,味道清新芬芳,汤头浓郁,口味独特,辛辣诱人,带给消费者健康独特的美味食品。
刘宗礼淮南牛肉汤加盟费用:加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.68万元/月 | 1.4万元/月 | 1.12万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 35.5万元 | 29.8万元 | 24.22万元 | 17.64万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 3960元 | 3240元 | 2700元 | 2160元 |
月营业额 | 11.88万元 | 9.72万元 | 8.1万元 | 6.48万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 7.13万元 | 5.83万元 | 4.86万元 | 3.89万元 |
房租费用(月) | 1.68万元 | 1.4万元 | 1.12万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 9000元 | 7200元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 4.13万元 | 3.43万元 | 2.94万元 | 2.45万元 |
年净利润 | 49.56万元 | 41.16万元 | 35.28万元 | 29.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部