发布时间:2019-11-13 1号加盟网
彻夜大盘鸡,源自新疆当地的传统菜肴以数量多、效益大而闻名。制备方法简单,烧开开水,放入沸水中煮至面条无硬核,煮好的面条透明晶莹,柿子椒新鲜爽口,口感清香。彻夜大盘鸡味道更浓。鸡肉和土豆很好吃。蘸汤后面条又辣又香。每一大盘鸡肉都有面条。吃完鸡肉后,把面条倒进汤里,和汤混合。如果不够,你可以继续添加面条,直到吃好为止。彻夜大盘鸡,看了口水,吃完后回味无穷,美味如此简单。
彻夜大盘鸡加盟费用:加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
彻夜大盘鸡加盟基础费用 | 装修费 | 3.25万元(650元/㎡*50㎡) | 3.1万元(620元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 2.8万元 | 2.5万元 | 2.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 8.65万元 | 8万元 | 7.4万元 | |
彻夜大盘鸡加盟成本费用 | 门店租金 | 1.01万元/月(6.7元/天/㎡) | 9600元/月(6.4元/天/㎡) | 9300元/月(6.2元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.98万元/月(3300元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 9.32万元 | 8.82万元 | 8.19万元 | |
小计 | 3.33万元 | 3.14万元 | 2.91万元 | |
彻夜大盘鸡加盟总费用 | 投资合计 | 11.98万元 | 11.14万元 | 10.31万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
彻夜大盘鸡加盟利润 | 人均消费 | 23元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 2990元 | 2640元 | 2200元 | |
月营业额 | 8.97万元 | 7.92万元 | 6.6万元 | |
毛利率 | 64% | 64% | 64% | |
毛利润(月) | 5.74万元 | 5.07万元 | 4.22万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 1.01万元/月(6.7元/天/㎡) | 9600元/月(6.4元/天/㎡) | 9300元/月(6.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.98万元/月(3300元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
彻夜大盘鸡净利润 | 净利润(月) | 2.42万元 | 1.93万元 | 1.31万元 |
净利润(年) | 28.99万元 | 23.15万元 | 15.77万元 | |
加盟彻夜大盘鸡总投资费用 | 11.98万元 | 11.14万元 | 10.31万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看彻夜大盘鸡加盟费用表格。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部