发布时间:2019-11-13 1号加盟网
兄弟大盘鸡在整个开业过程中,为特许经营者提供商店选址、商业圈和市场消费能力评估、装修指导和公司人员的免费专业支持公司实施月度监管服务,及时有效解决特许经营者的经营问题,确保新产品及时推广,管理推广与总部保持一致,并为产品免费提供多种增值服务,让连锁店有更多的利润空间。兄弟大盘鸡总结出一套切实可行的管理体系,强调标准化管理、标准化运作和生产从选址到后期操作,将会遇到各种问题,并提出相应的解决方案。因此,兄弟大盘鸡加盟非常可靠。
兄弟大盘鸡加盟费用分析加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 41.8万元 | 31.1万元 | 23.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 150人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 7500元 | 4950元 | 3780元 |
月营业额 | 22.5万元 | 14.85万元 | 11.34万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 15.3万元 | 9.65万元 | 7.03万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1万元 | 9000元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 9.6万元 | 6.1万元 | 4.63万元 |
年净利润 | 112.9万元 | 72.4万元 | 55.26万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部