发布时间:2019-11-12 1号加盟网
茉茉爱家亲子餐厅提供了一个亲子互动的平台,在这里父母和孩子可以一起制作各种美味的食物,宝宝瞬间体现了动手能力!莫言家有几十种自制的美食、手绘蛋糕、水果蛋糕、杯形蛋糕、手工饼干、自制巧克力等等。父母和孩子一起享受DIY的无限乐趣,让家庭的爱迅速升温。
茉茉爱家加盟费用:加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 2.55万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) |
流动资金 | 19万元 | 16万元 | 14万元 |
总投资费用 | 55.8万元 | 48.35万元 | 42.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 40元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 110人 |
日营业额 | 6000元 | 4950元 | 4400元 |
月营业额 | 18万元 | 14.85万元 | 13.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 11.7万元 | 9.65万元 | 8.58万元 |
房租费用(月) | 3.3万元 | 2.25万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.8万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 5.05万元 | 4.3万元 | 3.73万元 |
年净利润 | 60.6万元 | 51.6万元 | 44.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部