发布时间:2019-11-12 1号加盟网
俏江南已经在餐饮行业工作了19年,包括老子的品牌餐厅,说俏江南许多人都熟悉它,俏江南是许多城市中非常有影响力的品牌,也是口碑品牌。俏江南自成立以来,不断追求品牌的发展,不断突破品牌的特许经营范围。因此,俏江南特许商店已经在许多大城市存在,他们的生意非常好。他们带来的美食也是从国际市场进口的。许多美味的食物给顾客带来更多新的美食体验。那么俏江南加盟费多少钱?开俏江南店挣钱吗?下面一一解读。
俏江南加盟费用分析:加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 四线城市(以宜宾为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 6万元/月 | 5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(20人) | 4000元/月/人(18人) | 3500元/月/人(16人) | 3000元/月/人(14人) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
总投资费用 | 154.3万元 | 113万元 | 78.1万元 | 57.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 四线城市(以宜宾为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 100元 | 90元 | 80元 | 70元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 1.5万元 | 1.17万元 | 8800元 | 5950元 |
月营业额 | 45万元 | 35.1万元 | 26.4万元 | 17.85万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 31.5万元 | 24.57万元 | 18.48万元 | 12.5万元 |
房租费用(月) | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 9万元 | 7.2万元 | 5.6万元 | 4.2万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
月净利润 | 13.9万元 | 10.87万元 | 7.63万元 | 5.1万元 |
年净利润 | 166.8万元 | 130.44万元 | 91.56万元 | 61.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部