发布时间:2019-11-11 1号加盟网
DODO炸鸡拥有多元化的产品组合,其工业研发团队深入各个市场进行研究。根据不同地区不同消费群体的饮食口味,准确定位市场,推出不同口味的产品,满足个性化的市场需求。DODO炸鸡坚持“诚信、品质、特色”的品牌管理理念。凭借优质的产品和周到的服务,DODO炸鸡很快成为一个受消费者欢迎的品牌。DODO炸鸡严格选择优质原料进行加工和生产,新鲜原料放在顾客眼前独立选择,让用餐者自由用餐。目前制作的麻辣炸鸡满足了现代人的饮食口味需求,在市场上有很大的消费潜力。那么加盟一家DODO炸鸡店需要多少费用?
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
DODO炸鸡加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 7000元 | |
小计 | 9.7万元 | 7.8万元 | 5.7万元 | |
DODO炸鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) | 1900元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 2.86万元 | 2.48万元 | 2.08万元 | |
小计 | 3.95万元 | 3.41万元 | 2.84万元 | |
DODO炸鸡加盟总费用 | 投资合计 | 13.65万元 | 11.21万元 | 8.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
DODO炸鸡加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 1300元 | 1080元 | 880元 | |
月营业额 | 3.9万元 | 3.24万元 | 2.64万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 2.65万元 | 2.2万元 | 1.8万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) | 1900元/月(3.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 700元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
DODO炸鸡净利润 | 净利润(月) | 1.56万元 | 1.28万元 | 1.03万元 |
净利润(年) | 18.72万元 | 15.3万元 | 12.4万元 | |
DODO炸鸡总投资费用 | 13.65万元 | 11.21万元 | 8.54万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看DODO炸鸡加盟费用表格。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部