发布时间:2019-11-11 1号加盟网
鼎辉花甲米线也被称为锡箔拼花米粉它是由营养美容汤、花钉和米粉用锡箔纸密封煮沸而成。具有滋阴明目、软坚化痰、滋阴润脏的功效它始于重庆,始于重庆火锅米粉。流行于四川和重庆(重庆、成都等)。),并扩展到全国各地作为米粉形象的国家主题鼎辉花甲米线,它一直在探索成为一个主题的花甲米粉童年的颜色和青年的记忆。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
鼎辉花甲米线加盟基础费用 | 装修费 | 3.41万元(620元/㎡*55㎡) | 2.86万元(520元/㎡*55㎡) | 2.31万元(420元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 14.11万元 | 11.96万元 | 10.31万元 | |
鼎辉花甲米线加盟成本费用 | 店面租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 5.88万元 | 5.28万元 | 4.68万元 | |
小计 | 2.05万元 | 1.84万元 | 1.63万元 | |
鼎辉花甲米线加盟总费用 | 投资合计 | 16.16万元 | 13.8万元 | 11.94万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
鼎辉花甲米线加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | |
日营业额 | 2520元 | 2210元 | 1920元 | |
月营业额 | 7.56万元 | 6.63万元 | 5.76万元 | |
毛利率 | 66% | 66% | 66% | |
毛利润(月) | 4.99万元 | 4.38万元 | 3.8万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
鼎辉花甲米线净利润 | 净利润(月) | 2.94万元 | 2.54万元 | 2.17万元 |
净利润(年) | 35.29万元 | 30.44万元 | 26.06万元 | |
加盟鼎辉花甲米线总投资费用 | 16.16万元 | 13.8万元 | 11.94万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看鼎辉花甲米线加盟费用表格。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部