发布时间:2019-11-11 1号加盟网
奶茶工坊这种饮料的主要成分是天然原料——茶、牛奶、果汁、糖、蜂蜜等这些原料经过科学配方和优化,生产出[奶茶工坊]一系列不同口味和营养的饮料其中一些新产品已经成为消费者的新宠,非常受欢迎。[奶茶工坊]之所以受欢迎,主要是因为这些产品新鲜卫生,可以当场销售,制作过程细致可口。
奶茶工坊加盟费用分析:加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 7000元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(1人) | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 3万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
总投资费用 | 16.25万元 | 12.75万元 | 10.4万元 | 8.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 15元 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 85人 | 75人 |
日营业额 | 1500元 | 1235元 | 1020元 | 825元 |
月营业额 | 4.5万元 | 3.705万元 | 3.06万元 | 2.475万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.15万元 | 2.59万元 | 2.14万元 | 1.73万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 6000元 | 4500元 | 2500元 |
人员工资(月) | 4500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 1.88万元 | 1.59万元 | 1.36万元 | 1.22万元 |
年净利润 | 22.56万元 | 19.08万元 | 16.32万元 | 14.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部